瀝青及衍生產品
PRODUCT
水性丙烯酸樹脂
PRODUCT
UV 樹脂
PRODUCT
瀝青及衍生品-今日牌價
品 種 | 09月16日-09月30日報價 | 相對歷史漲跌 |
70#瀝青 | 4220元/噸 | 0 |
90#瀝青 | 4220元/噸 | 0 |
SBS改性瀝青 | 4800元/噸 | 0 |
陽離子乳化瀝青(50%) | 2800元/噸 | 0 |
陰離子乳化瀝青(50%) | 2850元/噸 | 0 |
SBS改性乳化瀝青(50%) | 3600元/噸 | 0 |
誠招全國各區域經銷商:13122469906 謝先生